|
ζ
ΖΘθά·B
όΧ\θF1φx
*お品切れとなり入荷しない場合がございますのでご了承ください。
*ご注文分のみの輸入となります。
*お申込έ後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 02/03 | ARGENTINA | ARGENTINA | AWAY N. 2 | SHORT | NATIONAL TEAM | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| 02/03 | ARGENTINA | ARGENTINA | AWAY N. 4 | SHORT | NATIONAL TEAM | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 98/00 | HOLLAND | HOLLAND | AWAY N. 8 | LONG | NATIONAL TEAM | ¥15,000 | ¥15,750 | ²ΆtH[Φ |
| 98/00 | V.NISTELROOY | HOLLAND | AWAY N.10 | LONG | NATIONAL TEAM | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 98/99 | BUFFON | ITALY | RED N. 1 | LONG | NAZITA | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 2000 | FERRARA | ITALY | AWAY N. 2 EURO 2000 vs FRANCE | SHORT | EURO 2000 | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| 2000 | MALDINI | ITALY | AWAY N. 3 EURO 2000 vs FRANCE | SHORT | EURO 2000 | ¥40,000 | ¥42,000 | ²ΆtH[Φ |
| 2000 | CANNAVARO | ITALY | AWAY N. 5 EURO 2000 vs FRANCE | SHORT | EURO 2000 | ¥32,000 | ¥33,600 | ²ΆtH[Φ |
| 2000 | NEGRO | ITALY | AWAY N. 6 EURO 2000 vs FRANCE | SHORT | EURO 2000 | ¥18,000 | ¥18,900 | ²ΆtH[Φ |
| 2000 | CONTE | ITALY | AWAY N. 8 EURO 2000 vs FRANCE | SHORT | EURO 2000 | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| 2000 | NESTA | ITALY | AWAY N.13 EURO 2000 vs FRANCE | SHORT | EURO 2000 | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| 2000 | MONTELLA | ITALY | AWAY N.17 EURO 2000 vs FRANCE | SHORT | EURO 2000 | ¥19,000 | ¥19,950 | ²ΆtH[Φ |
| 2000 | FIORE | ITALY | AWAY N.18 EURO 2000 vs FRANCE | SHORT | EURO 2000 | ¥18,000 | ¥18,900 | ²ΆtH[Φ |
| 2000 | DELVECCHIO | ITALY | AWAY N.21 EURO 2000 vs FRANCE | SHORT | EURO 2000 | ¥18,000 | ¥18,900 | ²ΆtH[Φ |
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.2 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.4 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.6 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.7 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.8 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.14 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.15 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.16 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.18 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.19 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.21 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.23 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.24 | SHORT | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.2 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.4 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.6 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.7 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.8 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY GREEN N.12 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.14 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.15 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.16 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.17 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| 00/01 | ITALY | ITALY | AWAY N.19 | LONG | FRIENDLY | ¥16,000 | ¥16,800 | ²ΆtH[Φ |
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 02/03 | CANNAVARO | ITALY | HOME N. 5 vs FINLAND | SHORT | QUAL.EURO 2004 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 02/03 | TOTTI | ITALY | HOME N.10 vs FINLAND | SHORT | QUAL.EURO 2004 | ¥32,000 | ¥33,600 | ²ΆtH[Φ |
| 02/03 | CANNAVARO | ITALY | AWAY N. 5 vs FINLAND | SHORT | QUAL.EURO 2004 | ¥26,000 | ¥27,300 | ²ΆtH[Φ |
| 02/03 | DEL PIERO | ITALY | AWAY N. 7 vs FINLAND | SHORT | QUAL.EURO 2004 | ¥32,000 | ¥33,600 | ²ΆtH[Φ |
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 2004 | BUFFON | ITALY | HOME BLUNAVY N.1 | SHORT | EURO 2004 | ¥32,000 | ¥33,600 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | CANNAVARO | ITALY | HOME N. 5 | SHORT | EURO 2004 | ¥32,000 | ¥33,600 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | DEL PIERO | ITALY | HOME N. 7 | SHORT | EURO 2004 | ¥37,000 | ¥38,850 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | GATTUSO | ITALY | HOME N. 8 | SHORT | EURO 2004 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | CASSANO | ITALY | HOME N.18 | SHORT | EURO 2004 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | TOLDO | ITALY | AWAY RED N.12 | SHORT | EURO 2004 | ¥21,000 | ¥22,050 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | ODDO | ITALY | AWAY N. 3 | SHORT | EURO 2004 | ¥26,000 | ¥27,300 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | CANNAVARO | ITALY | AWAY N. 5 | SHORT | EURO 2004 | ¥32,000 | ¥33,600 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | GATTUSO | ITALY | AWAY N. 8 | SHORT | EURO 2004 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | NESTA | ITALY | AWAY N.13 | SHORT | EURO 2004 | ¥30,000 | ¥31,500 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | CAMORANESI | ITALY | AWAY N.16 | SHORT | EURO 2004 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | DI VAIO | ITALY | AWAY N.17 | SHORT | EURO 2004 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | CASSANO | ITALY | AWAY N.18 | SHORT | EURO 2004 | ¥32,000 | ¥33,600 | ²ΆtH[Φ |
| 2004 | PIRLO | ITALY | AWAY N.21 | SHORT | EURO 2004 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 2006 | TONI | ITALY |
AWAY N. 9 MATCH BEFORE WC |
SHORT | FRIENDLY | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| 2006 | PIRLO | ITALY |
AWAY N.21 MATCH BEFORE WC |
SHORT | FRIENDLY | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| 2006 | MATERAZZI | ITALY |
AWAY N.23 MATCH BEFORE WC |
SHORT | FRIENDLY | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 2006 | DEL PIERO | ITALY | HOME N.7 WC 2006 | SHORT | WC 2006 | ¥120,000 | ¥126,000 | ²ΆtH[Φ |
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 06/07 | NESTA | ITALY | HOME N.13 | SHORT | FRIENDLY | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| NATIONAL TEAMS | ||||||||
| 06/07 | PANUCCI | ITALY | HOME N. 2 | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥26,000 | ¥27,300 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | CANNAVARO | ITALY | HOME N. 5 | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | DEL PIERO | ITALY | HOME N. 7 | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | GATTUSO | ITALY | HOME N. 8 | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥27,000 | ¥28,350 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | TONI | ITALY | HOME N. 9 | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥27,000 | ¥28,350 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | GILARDINO | ITALY | HOME N.11 | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥26,000 | ¥27,300 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | IAQUINTA | ITALY | HOME N.15 | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥26,000 | ¥27,300 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | MATERAZZI | ITALY | HOME N.23 | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥32,000 | ¥33,600 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | BUFFON | ITALY | AWAY N. 1 | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | PERUZZI | ITALY | AWAY N.12 | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | CANNAVARO | ITALY | AWAY N. 5 vs FRANCE | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥40,000 | ¥42,000 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | DEL PIERO | ITALY | AWAY N. 7 vs FRANCE | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | GATTUSO | ITALY | AWAY N. 8 vs FRANCE | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | CASSANO | ITALY | AWAY N.10 vs FRANCE | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | GILARDINO | ITALY | AWAY N.11 vs FRANCE | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | PIRLO | ITALY | AWAY N.21 vs FRANCE | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥29,000 | ¥30,450 | ²ΆtH[Φ |
| 06/07 | MATERAZZI | ITALY | AWAY N.23 vs FRANCE | SHORT | QUAL.EURO 2008 | ¥24,000 | ¥25,200 | ²ΆtH[Φ |
όΧ\θiR[i[Φίι
indexΙίι
(c) Calcio d'Angolo. tel:03-3234-6050