新・再入荷リスト(2008/7/11入荷)
TEAM |
ITEM |
H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | SM | M | ML | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
| アルゼンチン(adidas) | ユニフォーム | 07-09 AW | 半袖 | ネイビー | △ | \11,800 | \12,390 | ||||||
| ショーツ | 08-09 HO | - | ブラック | △ | \6,800 | \7,140 | |||||||
| ショーツ | 08-09 AW | - | ホワイト | △ | \6,800 | \7,140 | |||||||
| トレーニング トップ | 08-09 | 半袖 | スカイ | ○ | \8,800 | \9,240 | |||||||
TEAM |
ITEM |
H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | SM | M | ML | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
| スペイン (adidas) | ユニフォーム | 07-09 Aw | 半袖 | イエロー | △ | \10,800 | \11,340 | ||||||
| ショーツ | 07-09 Aw | - | ホワイト | △ | \5,800 | \6,090 |
TEAM |
ITEM | H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | M | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
| EURO2008 | EURO2008決勝ミニボール | 2008 | - | シルバー/ブラック | ○ | \2,000 | \2,100 | ||||
TEAM |
ITEM | H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | M | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
| ローマ | ラバーブレス | - | ブラック | △ | \3,000 | \3,150 | |||||
| ラバーブレス | - | オレンジ | ○ | \3,000 | \3,150 | ||||||
| マスコット | - | sold out | \2,415 | ||||||||
TEAM |
ITEM | H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | M | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
|
イタリア代表 (PUMA) |
ソックス | 08-09 AW | ホワイト/ネイビー | △ | \2,800 | \2,940 | |||||
| グラフィックTシャツ | 08-09 | 半袖 | ネイビー | △ | △ | △ | \6,500 | \6,825 | |||
| フリースハット | 08-09 | - | ブルー/ホワイト | sold out | \3,990 | ||||||
TEAM |
ITEM | H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | M | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
|
ブラジル代表 (NIKE) |
ショーツ | 07-09HO | 半袖 | ロイヤル | △ | \6,800 | \7,140 | ||||
| ショーツ | 07-09AW | 半袖 | ホワイト | △ | \6,800 | \7,140 | |||||
| ソックス | 07-09HO | 半袖 | ホワイト | △ | \3,800 | \3,990 | |||||
| ソックス | 07-09AW | 半袖 | ロイヤル | △ | \2,800 | \2,940 | |||||
| トレーニングトップ | 07-09 | 半袖 | ロイヤル | △ | \7,800 | \8,190 | |||||
| フルジップジャケット | 07-09 | 長袖 | イエロー | △ | \9,800 | \10,290 | |||||
TEAM |
ITEM | H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | M | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
|
イングランド代表 (UMBRO) |
ユニフォーム | 08-09HO | 長袖 | ホワイト | △ | \11,800 | \12,390 | ||||
| ユニフォーム | 08-09AW | 半袖 | レッド | △ | \10,800 | \11,340 | |||||
| ユニフォーム | 08-09AW | 長袖 | レッド | △ | \11,800 | \12,390 | |||||
| ショーツ | 08-09AW | - | ホワイト | △ | \6,000 | \6,300 | |||||
| ソックス | 08-09AW | - | レッド | △ | \2,800 | \2,940 | |||||
| 1/4ジップ トレーニング トップ | 08-09 | 長袖 | ネイビー/ホワイト | △ | △ | \10,800 | \11,340 | ||||
| トレーニング フリース スウェット | 08-09 | 長袖 | ネイビー/ホワイト | △ | \11,800 | \12,390 | |||||
| トレーニング トップ | 08-09 | 半袖 | ホワイト/レッド | △ | \7,800 | \8,190 | |||||
| トレーニング トップ | 08-09 | 半袖 | ネイビー/ホワイト | △ | \7,800 | \8,190 | |||||
| 3/4パンツ | 08-09 | - | ネイビー/ホワイト | △ | \6,800 | \7,140 | |||||
| 1964 トラック ジャケット | 08-09 | 長袖 | ネイビー/ホワイト | △ | \13,800 | \14,490 | |||||
TEAM |
ITEM | H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | M | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
|
アイルランド代表 (UMBRO) |
トレーニングトップ |
08-09 |
半袖 | ネイビー | △ | \7,800 | \8,190 | ||||
TEAM |
ITEM | H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | M | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
|
ドイツ代表 (adidas) |
ユニフォーム | 08-09AW | 半袖 | レッド/ブラック | △ | \11,800 | \12,390 | ||||
| トレーニングジャージ | 08-09 | 半袖 | ブラック | △ | \8,800 | \9,240 | |||||
| プレゼンテーションスーツ | 08-09 | 長袖 | ホワイト/ブラック | △ | \20,800 | \21,840 | |||||
TEAM |
ITEM | H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | M | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
|
ポルトガル代表 (NIKE) |
ショーツ | 08-09 | - | レッド | △ | \6,800 | \7,140 | ||||
| トレーニングトップ | 08-09 | 半袖 | ネイビー | △ | \9,800 | \10,290 | |||||
TEAM |
ITEM | H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | M | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
|
メキシコ代表 (adidas) |
GKユニフォーム | 07-09 | 長袖 | ブラック | △ | \13,800 | \14,490 | ||||
| スウェット トップ | 08-09 | 長袖 | グリーン/レッド | △ | \7,800 | \8,190 | |||||
| ロングスリーブ トレーニング トップ | 08-09 | 長袖 | グリーン/ネイビー | △ | \12,800 | \13,440 | |||||
| ウーブンショーツ | 08-09 | - | ネイビー/グリーン | △ | \5,800 | \6,090 | |||||
| ニットキャップ | 08-09 | - | グリーン | △ | \3,000 | \3,150 | |||||
| ベースボールキャップ | 08-09 | - | グリーン | △ | \4,000 | \4,200 |
(c)Calcio d'Angolo tel:03-3234-6050