|
|||
LAST UP 9/28/2008 |
|||
|
入荷品 |
|||
| サイズ表の見方 | ◎=在庫十分 | ○=在庫あり | △=在庫僅少 |
| 08-09ユニフォーム類 | ||||||||||||||
| adidas サイズ表示 *08 オフィシャル マーキング対応 | ||||||||||||||
TEAM |
ITEM |
H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | SM | M | ML | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 | |
| ドイツ(adidas) | ユニフォーム | 07-09 Ho | 半袖 | ホワイト | △ | \11,800 | \12,390 | ご注文フォームへ | ||||||
| ユニフォーム |
08-09AW |
半袖 | レッド/ブラック | △ | \11,800 | \12,390 | ご注文フォームへ | |||||||
| ショーツ | 08-09 HO | - | ブラック | △ | \6,800 | \7,140 | ご注文フォームへ | |||||||
| ショーツ | 08-09 AW | - | レッド | △ | \6,800 | \7,140 | ご注文フォームへ | |||||||
| その他ウェアー類 | ||||||||||||||
| ロングスリーブトレーニングシャツ | 07-09 | 長袖 | ホワイト/ゴールド ブラック |
△ | \12,800 | \13,440 | ご注文フォームへ | |||||||
| プレゼンテーションスーツ | 07-09 | 長袖 | ホワイト/ゴールド | \20,800 | \21.840 | sold out | ||||||||
| トレーニングトップ | 08-09 | 半袖 | ブラック | △ | \8,800 | \9,240 | ||||||||
| FLEXキャップ | 07-09 | - | ブラック | \3,800 | \3,990 | sold out | ||||||||
| リストバンド | 08-09 | ホワイト | △ | \1,500 | \1,575 | ご注文フォームへ | ||||||||
| リストバンド | 07-08 | ブラック/ホワイト | △ | \1,500 | \1,575 | ご注文フォームへ | ||||||||
| 06-07ユニフォーム類 *06 オフィシャル マーキング対応 | ||||||||||||||
TEAM |
ITEM |
H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | SM | M | ML | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 | |
| ドイツ(adidas) | ユニフォーム | 05-07 HO | 半袖 | ホワイト | ○ |
\7,560 |
\7,938 |
|||||||
| ショーツ | 05-07 HO | ブラック | △ |
△ |
△ |
\4,200 |
\4,410 |
ご注文フォームへ | ||||||
| ショーツ | 06-07 AW | ホワイト |
|
\4,200 |
\4,410 |
ご注文フォームへ | ||||||||
| ジュニア用YL(164cm)/2枚 | ||||||||||||||
indexに戻る
(c) Calcio d'Angolo. tel:03-3234-6050