|
| サイズ表の見方 | ◎=在庫十分 | ○=在庫あり | △=在庫僅少 |
| adidas サイズ表示 *オフィシャル マーキング対応 | |||||||||||||
TEAM |
ITEM |
H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | SM | M | ML | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
| アルゼンチン(adidas) | ユニフォーム | 07-09 HO | 半袖 | スカイ/ホワイト | ○ | △ | \11,800 | \12,390 | |||||
| ユニフォーム | 07-09 AW | 半袖 | ネイビー | △ | \11,800 | \12,390 | |||||||
| ショーツ | 08-09 HO | - | ブラック | △ | \6,800 | \7,140 | |||||||
| ショーツ | 08-09 AW | - | ホワイト | △ | \6,800 | \7,140 | |||||||
| ロングスリーブトレーニングシャツ | 07-09 | 長袖 | ネイビー/スカイ | △ | \12,800 | \13,440 | |||||||
| プレゼンテーションスーツ | 07-09 | 長袖 | ネイビー/スカイ | ○ | \20,800 | \21.840 | |||||||
| トレーニング トップ | 08-09 | 半袖 | スカイ | △ | \8,800 | \9,240 | |||||||
| トレーニング3/4パンツ | 07-09 | - | ネイビー | △ | x | \6,800 | \7,140 | ||||||
| 05−07 | |||||||||||||
TEAM |
ITEM |
H/A/3 |
袖丈 | カラー | S | SM | M | ML | L | XL | FREE | 価格 |
税込価格 |
| アルゼンチン(adidas) | ユニフォーム | 05-07 HO | 半袖 | スカイ/ホワイト | △ |
\7,560 |
|
||||||
| ユニフォーム | 06-07 AW | 半袖 | ネイビー | ○ |
\7,560 |
|
|||||||
|
|
| ナンバー付きユニフォーム(Formotion) | |||||
|
品名 |
カラー |
サイズ |
価格 | 税込価格 | |
| 06-07 ユニフォーム(H)半袖<No.13> | スカイ/ホワイト |
L/1 |
\29,400 |
|
|
indexに戻る
(c) Calcio d'Angolo.
tel:03-3234-6050