クレスト入り マーキング
国産カッティングシート加工
*注:マーク、ロゴによっては諸事情により作成出来ない場合がございます。
| フルカラーコピーマーキング | |||||
|
*ラバー素材のシート(若干光沢有り)にクレスト(エンブレム等)入りで作成できます。 *1枚のシートで作るので2色の番号でも厚みが出ません。(オリジナルも可) *ゴールド及びシルバーはカラーが綺麗に出ない為お受け出来ません。 *作成期間:10日前後 |
|||||
|
|
|||||
|
|
*ウェアーをお買い上げの場合 | *ウェアーをお持込の場合 | |||
TEAM |
価格 |
税込価格 |
価格 |
税込価格 |
|
| *ネーム( クレスト入り)文字数不問 | \4,600 | \4,830 | \5,600 | \5,880 | |
| *背番号(1桁) | \2,600 | \2,730 | \3,600 | \3,780 | |
| *背番号(2桁) | 同一番号の場合(11、22等) | \3,800 | \3,990 | \4,800 | \5,040 |
| 別番号の場合(10、12、23等) | \5,200 | \5,460 | \6,200 | \6,510 | |
| *腰番号(1桁) | \1,800 | \1,890 | \2,800 | \2,940 | |
| *腰番号(2桁) | 同一番号の場合(11、22等) | \2,700 | \2,835 | \3,700 | \3,885 |
| 別番号の場合(10、12、23等) | \3,600 | \3,780 | \4,600 | \4,830 | |
| *胸エンブレムワッペン | \3,000 | \3,150 | \4,000 | \4,200 | |
| *胸スポンサーマーク | \5,000 | \5,250 | \6,000 | \6,300 | |
| *袖スポンサーマーク | \3,000 | \3,150 | \4,000 | \4,200 | |
(c)Calcio d'Angolo tel:03-3234-6050