2010
イタリア代表
Official Marking
オフィシャル ネーム&ナンバー
*お取寄せとなりますので在庫お問い合わせ下さい。
お品切れの際はご容赦ください。
|
|
|||||||
TEAM |
ITEM | 在庫 |
価格 |
税込価格 (お買上げ) |
価格 |
税込価格 (お持ち込み) |
|
| H | A | ||||||
| イタリア | 背・胸番号 1桁 | 取り寄せ | 取り寄せ | \1,500 | \1,575 | \2,000 | \2,100 |
| 単品 | 腰番号 1桁 | 取り寄せ | 取り寄せ | \500 | \525 | \650 | \683 |
| アルファベット1文字 | 取り寄せ | 取り寄せ | \300 | \315 | \400 | \420 | |
TEAM |
ITEM | 在庫 |
価格 |
税込価格 (お買上げ) |
価格 |
税込価格 (お持ち込み) |
|
| H | A | ||||||
| イタリア | No.1 BUFFON | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,300 | \3,465 | \4,300 | \4,515 |
| セット | No.2 MAGGIO | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,300 | \3,465 | \4,300 | \4,515 |
| No.3 CRISCITO | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,900 | \4,095 | \4,900 | \5,145 | |
| No.4 CHIELLINI | 取り寄せ | 取り寄せ | \4,200 | \4,410 | \5,200 | \5,460 | |
| No.5 CANNNAVARO | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,300 | \3,465 | \4,300 | \4,515 | |
| No.6 DE ROSSI | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,600 | \3,780 | \4,600 | \4,830 | |
| No.7 PEPE | 取り寄せ | 取り寄せ | \2,700 | \2,835 | \3,700 | \3,885 | |
| No.8 GATTUSO | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,300 | \3,465 | \4,300 | \4,515 | |
| No.9 IAQUINTA | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,900 | \4,095 | \4,900 | \5,145 | |
| No.10 DI NATALE | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,900 | \4,095 | \4,900 | \5,145 | |
| No.11 GILARDINO | 取り寄せ | 取り寄せ | \4,800 | \5,040 | \5,800 | \6,090 | |
| No.12 MARCHETTI | 取り寄せ | 取り寄せ | \5,700 | \5,985 | \6,700 | \7,035 | |
| No.13 BOCCHETTI | 取り寄せ | 取り寄せ | \5,700 | \5,985 | \6,700 | \7,035 | |
| No.14 DE SANCTIS | 取り寄せ | 取り寄せ | \5,700 | \5,985 | \6,700 | \7,035 | |
| No.15 MARCHISIO | 取り寄せ | 取り寄せ | \5,700 | \5,985 | \6,700 | \7,035 | |
| No.16 CAMORANESI | 取り寄せ | 取り寄せ | \6,000 | \6,300 | \7,000 | \7,350 | |
| No.17 PALOMBO | 取り寄せ | 取り寄せ | \5,100 | \5,355 | \6,100 | 6,405 | |
| No.18 QUAGLIARELLA | 取り寄せ | 取り寄せ | \6,600 | \6,930 | \7,600 | \7,980 | |
| No.19 ZAMBROTTA | 取り寄せ | 取り寄せ | \5,700 | \5,985 | \6,700 | \7,035 | |
| No.20 PAZZINI | 取り寄せ | 取り寄せ | \5,100 | \5,355 | \6,100 | 6,405 | |
| No.21 PIRLO | 取り寄せ | 取り寄せ | \4,800 | \5,040 | \5,800 | \6,090 | |
| No.22 MONTOLIVO | 取り寄せ | 取り寄せ | \5,700 | \5,985 | \6,700 | \7,035 | |
| No.23 BONUCCI | 取り寄せ | 取り寄せ | \5,100 | \5,355 | \6,100 | 6,405 | |
| *以下の選手はセット価格となります。 | |||||||
TEAM |
ITEM | 在庫 |
価格 |
税込価格 (お買上げ) |
価格 |
税込価格 (お持ち込み) |
|
| H | A | ||||||
| イタリア | No.5 CANNAVARO | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,300 | \3,465 | \4,300 | \4,515 |
| No.7 DEL PIERO | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,300 | \3,465 | \4,300 | \4,515 | |
| No.8 GATTUSO | 取り寄せ | 取り寄せ | \3,300 | \3,465 | \4,300 | \4,515 | |
| No.10 DE ROSSI | 取り寄せ | 取り寄せ | \4,800 | \5,040 | \5,800 | \6,090 | |
| No.10 R.BAGGIO | 取り寄せ | 取り寄せ | \4,800 | \5,040 | \5,800 | \6,090 | |
| No.11 GILARDINO | 取り寄せ | 取り寄せ | \4,800 | \5,040 | \5,800 | \6,090 | |
| No.21 PIRLO | 取り寄せ | 取り寄せ | \4,800 | \5,040 | \5,800 | \6,090 | |
| *上記以外の選手は約2〜4週間かかります。 | |||||||
(c)Calcio d'Angolo tel:03-3234-6050