プレミアオフィシャルマーキング
07-08シーズン以降
下記以外の選手につきましてはお問い合わせ下さい。
*●は、取寄せとなります(お品切れの際はご容赦ください。)
*店頭在庫分のみSale(下方に掲載)その他は通常価格
![]() |
| x印は取扱い無し |
ユニフォーム お買い上げ |
ユニフォーム お持込 |
カラー | カラー | カラー | カラー | カラー | ||
| 価格 | 税込価格 | 価格 | 税込価格 | wt/bk | bk/wt | l.nv/wt | rd/wt | gd/wt | |
| 文字(1文字) | \260 | \273 | \350 | \368 | お取寄 | お取寄 | セット品のみ お取寄 |
x | x |
| 背番号(1桁) | \1,200 | \1,260 | \1,600 | \1,680 | お取寄 | お取寄 | セットのみ お取寄 |
x | x |
| ショーツ番号(1桁) | \550 | \578 | \750 | \788 | お取寄 | お取寄 | x | x | x |
| スタンダード パッチ | \2,100 | \2,205 | \2,800 | \2,940 | - | - | - | - | - |
| チャンピオン パッチ | \2,100 | \2,205 | \2,800 | \2,940 | - | - | - | - | - |
チーム/選手別 価格一覧表
注:●は、取寄せとなります(お品切れの際はご容赦ください。)
|
11-12シーズン 選手用サイズ ネームブロック対応 |
ユニフォーム お買い上げ 取付料込 |
ユニフォーム お持込 取付料込 |
|||||||
| チーム | 選手 |
Home用 白 |
Away用 黒 |
3rd用 |
文字・桁数 | 価格 | 税込価格 | 価格 | 税込価格 |
| アーセナル | No.7 ROSICKY | ● | ● | - | 1桁・7文字 | \3,020 | \3,171 | \4,050 | \4,523 |
| No.9 C.Y.PARK | ● | ● | - | 1桁・8文字 | \3,280 | \3,444 | \4,400 | \4,620 | |
| No.10 v.PERSIE | ● sale品有 |
● | - | 2桁・8文字 | \4,480 | \4,704 | \6,000 | \6,300 | |
| No.14 WALCOTT | ● | ● | - | 2桁・7文字 | \4,220 | \4,431 | \5,650 | \5,933 | |
| No.16 RAMSEY | ● | ● | - | 2桁・6文字 | \3,960 | \4,158 | \5,300 | \5,565 | |
| No.19 WILSHERE | ● | ● | - | 2桁・8文字 | \4,480 | \4,704 | \6,000 | \6,300 | |
| No.23 ARSHAVIN | ● | ● | - | 2桁・8文字 | \4,480 | \4,704 | \6,000 | \6,300 | |
| No.31 RYO(宮市) | ● | ● | - | 2桁・3文字 | \3,180 | \3,339 | \4,250 | \4,463 | |
| チーム | 選手 |
Home用 白 |
Away用 白 |
3rd用 黒 |
文字・桁数 | 価格 | 税込価格 | 価格 | 税込価格 |
| リバプール | No.5 AGGER | ● | ● | ● | 1桁・5文字 | \2,500 | \2,625 | \3,350 | \3,518 |
| No.6 AURELIO | ● | ● | ● | 1桁・7文字 | \3,020 | \3,171 | \4,050 | \4,523 | |
| No.7 SUARES | ● | ● | ● | 1桁・6文字 | \2,760 | \2,898 | \3,700 | \3,885 | |
| No.8 GERRARD | ● | ● sale品有 |
● sale品有 |
1桁・7文字 | \3,020 | \3,171 | \4,050 | \4,523 | |
| No.9 CARROLL | ● | ● | ● | 1桁・7文字 | \3,020 | \3,171 | \4,050 | \4,523 | |
| No.18 KUYT | ● | ● | ● | 2桁・4文字 | \3,440 | \3,612 | \4,600 | \4,830 | |
| No.26 ADAM | ● | ● | ● | 2桁・4文字 | \3,440 | \3,612 | \4,600 | \4,830 | |
| チーム | 選手 |
Home用 白 |
Away用 白 |
3rd用 黒 |
文字・桁数 | 価格 | 税込価格 | 価格 | 税込価格 |
| チェルシー | No.5 ESSIEN | ● | ● | ● | 1桁・6文字 | \2,760 | \2,898 | \3,700 | \3,885 |
| No.6 ROMEU | ● | ● | ● | 1桁・5文字 | \2,500 | \2,625 | \3,350 | \3,518 | |
| No.7 RAMIRES | ● | ● | ● | 1桁・7文字 | \3,020 | \3,171 | \4,050 | \4,523 | |
| No.8 LAMPARD | ● | ● | ● | 1桁・7文字 | \3,020 | \3,171 | \4,050 | \4,523 | |
| No.9 TORRES | ● | ● | ● | 1桁・6文字 | \2,760 | \2,898 | \3,700 | \3,885 | |
| No.10 MATA | ● | ● | ● | 2桁・4文字 | \3,440 | \3,612 | \4,600 | \4,830 | |
| No.11 DROGBA | ● | ● | ● | 2桁・6文字 | \3,960 | \4,158 | \5,300 | \5,565 | |
| No.15 MALOUDA | ● | ● | ● | 2桁・7文字 | \4,220 | \4,431 | \5,650 | \5,933 | |
| No.18 LUKAKU | ● | ● | ● | 2桁・6文字 | \3,960 | \4,158 | \5,300 | \5,565 | |
| No.26 TERRY | ● | ● | ● |
2桁・5文字 |
\3,700 | \3,885 | \4,950 | \5,198 | |
| No.33 ALEX | ● | ● | ● | 2桁・4文字 | \3,440 | \3,612 | \4,600 | \4,830 | |
| No.39 ANELKA | ● | ● | ● | 2桁・6文字 | \3,960 | \4,158 | \5,300 | \5,565 | |
| チーム | 選手 |
Home用 白 |
Away用 白 |
3rd用 黒 |
文字・桁数 | 価格 | 税込価格 | 価格 | 税込価格 |
| ニューカッスル | No.10 BEN ARFA | ● | ● | ● | 2桁・7文字 | \4,220 | \4,431 | \5,650 | \5,933 |
| No.17 SMITH | ● | ● | ● |
2桁・5文字 |
\3,700 | \3,885 | \4,950 | \5,198 | |
| チーム | 選手 |
Home用 白 |
Away用 白 |
3rd用 |
文字・桁数 | 価格 | 税込価格 | 価格 | 税込価格 |
| マンUtd. | No.5 FERDINAND | ● | ● | - | 1桁・9文字 | \3,540 | \3,717 | \4,750 | \4,988 |
| No.7 OWEN | ● | ● | - | 1桁・4文字 | \2,240 | \2,352 | \3,000 | \3,150 | |
| No.9 BERBATOV | ● sale品有 |
● | - | 1桁・8文字 | \3,280 | \3,444 | \4,400 | \4,620 | |
| No.10 ROONEY | ● | ● | - | 2桁・6文字 | \3,960 | \4,158 | \5,300 | \5,565 | |
| No.11 GIGGS | ● | ● | - |
2桁・5文字 |
\3,700 | \3,885 | \4,950 | \5,198 | |
| No.13 J.S.PARK | ● | ● | - | 2桁・8文字 | \4,480 | \4,704 | \6,000 | \6,300 | |
| No.14 CHICHARITO | ● | ● | - | 2桁・10文字 | \5,000 | \5,250 | \6,700 | \7,035 | |
| No.16 CARRICK | ● | ● | - | 2桁・7文字 | \4,220 | \4,431 | \5,650 | \5,933 | |
| No.17 NANI | ● | ● | - | 2桁・4文字 | \3,440 | \3,612 | \4,600 | \4,830 | |
| No.18 YOUNG | ● | ● | - |
2桁・5文字 |
\3,700 | \3,885 | \4,950 | \5,198 | |
| チーム | 選手 |
Home用 紺 |
Away用 白 |
3rd用 |
文字・桁数 | 価格 | 税込価格 | 価格 | 税込価格 |
| マンCity | No.7 MILNER | 受発注 | ● | - | 1桁・6文字 | \2,760 | \2,898 | \3,700 | \3,885 |
| No.10 DZEKO | x | ● | - |
2桁・5文字 |
\3,700 | \3,885 | \4,950 | \5,198 | |
| No.16 KUN AGUERO | ● | ● | - | 2桁・9文字 | \4,740 | \4,977 | \6,260 | \6,573 | |
| No.18 BARRY | 受発注 | ● | - |
2桁・5文字 |
\3,700 | \3,885 | \4,950 | \5,198 | |
| No.19 NASRI | ● | ● | - |
2桁・5文字 |
\3,700 | \3,885 | \4,950 | \5,198 | |
| No.21 SILVA | 受発注 | ● | - |
2桁・5文字 |
\3,700 | \3,885 | \4,950 | \5,198 | |
| No.32 TEVEZ | 受発注 | ● | - |
2桁・5文字 |
\3,700 | \3,885 | \4,950 | \5,198 | |
| チーム | 選手 |
Home用 紺 |
Away用 白 |
3rd用 |
文字・桁数 | 価格 | 税込価格 | 価格 | 税込価格 |
| トットナム | No.7 LENNON | 受発注 | ● | - | 1桁・6文字 | \2,760 | \2,898 | \3,700 | \3,885 |
| No.9 PAVLYUCHENKO | 受発注 | ● | - | 1桁・12文字 | \4,320 | \4,536 | \5,920 | \6,216 | |
| No.10 ADEBAYOR | 受発注 | ● | - | 2桁・8文字 | \4,480 | \4,704 | \6,000 | \6,300 | |
| No.11 VAN DER VAART | ● | ● | - | 2桁・11文字 | \5,260 | \5,523 | \7,050 | \7,403 | |
| No.14 MODRIC' | ● | ● | - | 2桁・6文字 | \3,960 | \4,158 | \5,300 | \5,565 | |
|
*ジュニア用 |
|||||||||
| チーム | 選手 |
Home用 白 |
Away用 |
3rd用 |
文字・桁数 | 価格 | 税込価格 | 価格 | 税込価格 |
| リバプール | No.8 GERRARD | Jr用● | - | - | セット価格 | Jr用\2,800 | Jr用\2,940 | Jr用\3,600 | Jr用\3,780 |
| チェルシー | No.8 LAMPARD | Jr用● | - | - | セット価格 | Jr用\2,800 | Jr用\2,940 | Jr用\3,600 | Jr用\3,780 |
| No.9 TORRES | Jr用● | - | - | セット価格 | Jr用\2,800 | Jr用\2,940 | Jr用\3,600 | Jr用\3,780 | |
| No.10 ROONEY | Jr用● | - | - | セット価格 | Jr用\3,600 | Jr用\3,780 | Jr用\4,400 | Jr用\4,620 | |
*以下
の店頭在庫分のみSale
*お品切れの際はご容赦ください。
上記以外の選手につきましてはお問い合わせ下さい。
*すべて取寄せとなりますのでお品切れの際はご容赦ください。
(c) Calcio d'Angolo. tel:03-3234-6050